|
|||
| IMO nr | - | Name | m/s Admiralengracht (1) |
| Gross | 499 | Former Name | - |
| Net | 335 | Former Comp | - |
| Deadwt | 850 | Year of Build | 1952 |
| Engine | Werkspoor diesel, 500 pk | Ship Builder | Bodewes Scheepswerven Martenshoek Nederland |
| Speed | 11 mijl | Yard Number | - |
| Dimensions | 58.20-8.89- | Depht | 3.27 |
| Vessel Type | Vrachtschip-khv | Call Sign | PCDS |
| Containers | - | Flag | Ned. |
| In Service | 1952.02.16 | Photo | Admiralengracht (1) |
| Out Service | 15-3-1956
op reis van Antwerpen naar Londen tijdens dichte mist voor anker gegaan bij Zeebrugge, aangevaren door de ss "DEWSBURY" en direct gezonken. Alle bemanningsleden werden gered. 1961 schip gelicht en als schroot afgevoerd. |
||