|
|||||||||
| NAAM | Amstelkerk | ||||||||
| ROEPNAAM | NDCQ na 1934: PCPL | IMO NR | - | ||||||
| BOUWJAAR | 1929 | BOUWNUMMER | 286 | ||||||
| BOUWWERF | Nuscke & Co., Stettin-Duitsland. | ||||||||
| BOUW | 26.07.1928 tewaterlating en 05.04.1929 opgeleverd. | ||||||||
| BRT | 4.457 | NRT | 2.314 | DWT | 5.955 | LxBxH | 116,95 x 16,21 x 7,77 | DG | 7,04 |
| TYPE SCHIP Passagiers 1933 1946 |
Vracht / Passagiersschip, accomodatie voor 36 eerste klas- en 100 dekpassagiers. accomodatie voor 60 eerste klas- en 100 dekpassagiers. accomodatie voor 73 passagiers. |
||||||||
| MACHINE | 2 Escher, Wyss stoomturbines. | PK | 3.000 apk. | MIJL | 13 | ||||
| Machinebouwer | Escher, Wyss & Co., Zurich-Zwitserland. | ||||||||
| FOTO'S | Amstelkerk | ||||||||
| HISTORIE | 05.04.1929-1953
AMSTELKERK, N.V. Vereenigde Nederlandse
Scheepvaartmaatschappij,'s-Gravenhage-Nederland. 05.1940 door de Nederlandsche Scheepvaart- en Handelsonderneming te Londen in beheer gegeven aan Phs. van Ommeren Ltd., Londen.01.10.1945 teruggegeven aan de VNS. In september 1953 verkocht voor de sloop aan Leon Engeler en te Gent-Belgie gesloopt. |
||||||||