|
|||||||||
| NAAM | s/s Ariel | ||||||||
| ROEPNAAM | NFVB | IMO NR | - | ||||||
| BOUWJAAR | 1889 | BOUWNUMMER | - | ||||||
| BOUWWERF | Maatschappij 'de Maas', Rotterdam-Nederland. | ||||||||
| BOUW | - | ||||||||
| BRT | 689 | NRT | 459 | DWT | 800 | LxBxH | 54,74 x 8,33 x 4,37 | DG | - |
| TYPE SCHIP Passagiers |
Vrachtschip, raised-quarterdek type,
1 dek. - |
||||||||
| MACHINE | Triple expansie stoommachine, 3 cyl. | PK | 500 ipk. | MIJL | 8 | ||||
| Machinebouwer | Maatschappij 'de Maas', Rotterdam-Nederland. | ||||||||
| FOTO'S | Ariel | ||||||||
| HISTORIE | 1889-1879 ARIEL, Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij N.V., Amsterdam-Nederland. 26 februari 1879 op reis van Amsterdam naar Kopenhagen, tijdens een zware storm bij Lemvig op de kust van Jutland, gestrand en vergaan. De bemanning van 15 koppen werd gered. |
||||||||