![]() |
|||
| IMO nr | - | Name | s/s Barendrecht (3) |
| Gross | 3704 | Former Name | - |
| Net | 2324 | Former Comp | - |
| Deadwt | 5100 | Year when Built | 1915 |
| Engine | RDM Triple expansie machine, 3 cyl. 1500 p.k. | Ship Builder | Greenock & Grangemouth Dockyard Co.Ltd., Greenock Engeland |
| Speed | 10 mijl | Yard Number | 361 |
| Dimensions | 102.71-14.38 | Depth | 7.37 |
| Vessel Type | Tankschip-ghv | Call Sign | NGKS |
| Containers | - | Flag | Ned. |
| Crew | - | Passengers | - |
| Rebuilt | - | ||
| In Service | 1915 | Photo | Barendrecht (3) |
| Charter | - | ||
| Out Service | 21--3-
1918 in USA-haven door de amerikaanse regering ingevolge droit d'angarie in beslag
genomen. 3-1918-1919BARENDRECHT United States Shipping Board Emercency Fleet Corp., USA 1919 weer aan de rederij teruggegeven. 1919-1935 BARENDRECHT N.V. Maatschappij ss Barendrecht, Rotterdam. (Phs van Ommeren) Begin 1935 verkocht voor de sloop naar Engeland aan Thos. W. Ward Ltd.,. Het schip arriveerde 23 februari 1935 op haar laatste reis aan de sloperswerf te Inverkeithing. |
||