|
|||||||||
| NAAM | Christiaan Huygens | ||||||||
| ROEPNAAM | NJWV, na 1933: PDKD | IMO NR | - | ||||||
| BOUWJAAR | 1928 | BOUWNUMMER | - | ||||||
| BOUWWERF | Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij, Amsterdam-Nederland | ||||||||
| BOUW | 13.03.1926 kiel gelegd, 28.09.1927 te water gelaten, 26.01.28 opgeleverd. | ||||||||
| BRT | 15.637 | NRT | 9.273 | DWT | 11.236 | LxBxH | 167,.64 x 20,88 x | DG | 12,12 |
| TYPE SCHIP Passagiers |
vracht/passagierschip.. accomodatie voor 269 eerste -, 250 tweede - en 53 derde klasse passagiers.. |
||||||||
| MACHINE | 2 Sulzer diesels, 2 x 10 cyl., 2 schroeven | PK | 11.600 epk | MIJL | 16,5 | ||||
| Machinebouwer | Sulzer Bros, Wintherthur. | ||||||||
| FOTO'S | Christiaan Huygens | ||||||||
| HISTORIE | 1928-1945
CHRISTIAAN HUYGENS, N.V.Stoomvaart Maatschappij Nederland, Amsterdam-Nederland. 26.08.1945 op een mijn gelopen bij Westkapelle op weg van Antwerpen naar Rotterdam. Het schip werd op de Steenbank gezet en total loss verklaard. |
||||||||