|
|||||||||
| NAAM | Holland (1) | ||||||||
| ROEPNAAM | PBQT na 1934 : PESM | IMO NR | - | ||||||
| BOUWJAAR | 1923 | BOUWNUMMER | 121 | ||||||
| BOUWWERF | N.V. Scheepsbouw Maatschappij Nieuwe Waterweg, Schiedam-Nederland. | ||||||||
| BOUW | 03.04.1923 kiellegging, 11.08.1923 tewaterlating en 25.09.1923 opgeleverd. | ||||||||
| BRT | 895 | NRT | 312 | DWT | 1.000 | LxBxH | 64,30 x 10,06 x 3,29 | DG | - |
| TYPE SCHIP Passagiers |
Vrachtschip, open shelterdek, 2
dekken. accomodatie voor 10 passagiers. |
||||||||
| MACHINE | Triple expansie stoommachine, 3 cyl. | PK | 600 ipk. | MIJL | 10 | ||||
| Machinebouwer | N.V. Scheepsbouw Maatschappij Nieuwe Waterweg, Schiedam-Nederland. | ||||||||
| FOTO'S | Holland | ||||||||
| HISTORIE | 25.09.1923-1950
HOLLAND, N.V. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij, 's-Gravenhage-Nederland. 1950-1963 BORDER, African Coasters Pty. Ltd., Durban-Zuid Afrika. In 1963 in Durban-Zuid Afrika gesloopt.. |
||||||||