|
|||||||||
| NAAM | Koningin Wilhelmina | ||||||||
| ROEPNAAM | - | IMO NR | - | ||||||
| BOUWJAAR | 1896 | BOUWNUMMER | - | ||||||
| BOUWWERF | Koninklijke Maatschappij "de Schelde", Vlissingen-Nederland. | ||||||||
| BOUW | 18.05.1895 kiel gelegd, 11.04.1896 te water gelaten, 14.7.1896 opgeleverd. | ||||||||
| BRT | 4.249 | NRT | 2.735 | DWT | 4.433 | LxBxH | 120,70 x 13,72 x | DG | 8,87 |
| TYPE SCHIP Passagiers |
passagiersschip. accomodatie voor 64 eerste- en 34 tweede klasse passagiers. |
||||||||
| MACHINE | Quadruple expansie stoommachine, 4 cyl. | PK | 3.600 ipk. | MIJL | 13,5 | ||||
| Machinebouwer | Koninklijke Maatschappij "de Schelde, Vlissingen-Nederland. | ||||||||
| FOTO'S | Koningin Wilhelmina | ||||||||
| HISTORIE | 1896-1911
KONINGIN WILHELMINA, N.V. Stoomvaart Maatschappij Nederland, Amsterdam-Nederland. 1911-1919 CHAOUIA, Compagnie de Navigation Marocaine et Armenienne, Marseille-Frankrijk. 15.01.1919 op een mijn gelopen en gezonken in de Straat van Messina. Het schip was van Marseille op weg naar de Levant. |
||||||||