|
|||
| IMO nr | 5201233 | Name | m/s Laarderkerk |
| Gross | 8726 | Former Name | - |
| Net | 5241 | Former Comp | Verenigde Nederlandse Scheepvaart
Mij. Den Haag Nederland |
| Deadwt | 11800 | Year of Build | 1957 |
| Engine | 6500 p.k.Stork | Ship Builder | Howaldtswerke Hamburg Duitsland |
| Speed | 15 mijl | Yard Number | 992 |
| Dimensions | 146,13-20,16-11,59 | Depth | 8,80 |
| Vessel Type | Conv. | Call Sign | PFMZ |
| Containers | - | Flag | Nederlands |
| Crew | - | Passengers | - |
| Rebuilt | - | ||
| In Service | 1977 Nedlloyd Lines | Photo | Laarderkerk |
| Line Service | MIDDEN/OOSTEN dienst | ||
| Out Service | 1977-1979
Renouar Compania Naviera SA.Griekenland m/s Sea Cloud. Arr.op 2-6-1979 voor de sloop te Taiwan. |
||