![]() |
|||
| IMO nr | 5341992 | Name | m/s Nedlloyd Cumberland |
| Gross | 7453 | Former Name | Straat Cumberland 1977 |
| Net | 2763 | Former Comp | Koninklijke Java China Paketvaart
Lijnen Amsterdam Nederland |
| Deadwt | 7433 | Year of Build | 1959 |
| Engine | 6800 p.k.B-W | Ship Builder | De Merwede Hardinxveld Nederland |
| Speed | 16 mijl | Yard Number | 549 |
| Dimensions | 125,88-18,82-10,90 | Depth | 8.16 |
| Vessel Type | Conv. | Call Sign | PHTZ |
| Containers | - | Flag | Nederlands |
| Crew | - | Passengers | - |
| Rebuilt | 1971 verlengd bij Nippon Kokan KK Yokohama Japan b.r.t. 8855,d.w.t.9974,n.r.t.5096,afm.158,08-18,86-10,90,d.g.8,16. | ||
| In Service | 1977 Nedlloyd Lines | Photo | Nedlloyd Cumberland |
| Line Service | - | ||
| Out Service | 1979
S.E.L.Pty.Ltd.Saoedi Arabie m/s Saudi Enterprise. Arr.op 1-5-1984 voor de sloop bij China Recoureces Metals & Minerals Co Ltd.Dalian China. Aanvang sloop 13-9-1984. |
||