|
|||||||||
| NAAM | Nijkerk (1) | ||||||||
| ROEPNAAM | - | IMO NR | - | ||||||
| BOUWJAAR | 1915 | BOUWNUMMER | 232 | ||||||
| BOUWWERF | Blohm & Voss A.G., Hamburg-Duitsland. | ||||||||
| BOUW | 22-12.1914 kiellegging, 15-7-1915 tewaterlating en 5-9-1919 opgeleverd. | ||||||||
| BRT | 5.766 | NRT | 3.619 | DWT | 8.800 | LxBxH | 128,01 x 17,16 x 8,50 | DG | - |
| TYPE SCHIP Passagiers |
- - |
||||||||
| MACHINE | Quadruple erxpansie machine, 4 cyl. | PK | 2.750 ipk | MIJL | 11,5 | ||||
| Machinebouwer | Blohm & Voss A.G., Hamburg-Duitsland. | ||||||||
| FOTO'S | Nijkerk | ||||||||
| HISTORIE | 1915-1919
PANGANI, Deutsche Ost Africa Line, Duitsland 1919 Uitgeleverd aan The Shipping Contoller in beheer bij de Glenn Line Ltd. Engeland. 1921-1922 CASSIO David Steamship Co.Ltd., London-Engeland. 1922-1950 NIJKERK (1), N.V. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij, s' Gravenhage-Nederland. 1950 sloop Hendrik ido Ambacht Nederland. |
||||||||