|
|||||||||
| NAAM | m/s Palamedes | ||||||||
| ROEPNAAM | PEFR | IMO NR | 5268920 | ||||||
| BOUWJAAR | 1961 | BOUWNUMMER | 806 | ||||||
| BOUWWERF | C. van der Giessen & Zn. Scheepswerven N.V., Krimpen a/d IJssel-Nederland. | ||||||||
| BOUW | kiellegging 21 november 1960, tewaterlating 26 mei 1961 en 29 september 1961 opgeleverd. | ||||||||
| BRT 1970 |
5.709 6.154 |
NRT | 3.153 3.478 |
DWT | 6.934 7.680 |
LxBxH | 129,24 x 17,56 x 8,53 138,96 |
DG | 7,34 |
| TYPE SCHIP Passagiers |
Vrachtschip met
passagiersaccomodatie, closed shelterdek type, 2 dekken. accomodatie voor 12 passagiers, 55 bemanningsleden. |
||||||||
| MACHINE | Stork diesel, 2 tew, 7 cyl. | PK | 6000 pk. | MIJL | 17,5 | ||||
| Machinebouwer | Gebroeders Stork & Co., Hengelo-Nederland. | ||||||||
| FOTO'S | Palamedes, Bravo Katarina | ||||||||
| HISTORIE | 29.09.11961-1979 PALAMEDES,
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij N.V., Amsterdam-Nederland. In 1970 verlengd bij N.V. Scheepswerven Boele, Bolnes-Nederland. 1979-1986 BRAVO KATARINA, Cora Maritime Corp.S.A., Piraeus-Griekenland. Van 9 maart 1986 tot 30 december 1987 opgelegd in Piraeus-Griekenland. In 1987 verkocht voor de sloop naar Turkije. Arriveerde 30 december 1987 in Aliaga-Turkije. |
||||||||