|
|||
| IMO nr | - | Name | s/s Papendrecht (1) |
| Gross | 1313 | Former Name | - |
| Net | 752 | Former Comp | - |
| Deadwt | 2000 | Year when Built | 1918 |
| Engine | Triple expansie machine, 3 cyl. 900 p.k | Ship Builder | Firma H. te Veldhuis, Scheepsbouwwerf 't Huis de Merwede, Papendrecht Nederland |
| Speed | 9 mijl | Yard Number | - |
| Dimensions | 71.98-11.15-4,60 | Depth | - |
| Vessel Type | Vrachtschip-ghv | Call Sign | PNSB |
| Containers | - | Flag | Ned. |
| Crew | - | Passengers | - |
| Rebuilt | - | ||
| In Service | 8-1918 | Photo | * |
| Charter | - | ||
| Out Service | (mogelijk
voor anderen gebouwd en opgeleverd (speculatiebouw van de werf?) en kort na proeftocht
door Van Ommeren gekocht.) 1924-1936 AILSA Chr. Salvesen & Co. (sinds 1928: South Georgia Co.Ltd. - Chr. Salvesen & Co., mgrs), Leith ( Engeland) 5-1936-1937 REVAL D/S.Draco (R.Fischer-Nielsen mgr), Kopenhagen Denemarken 2-1937-1940 ONTO O/Y.Finska Insjö A/B. (Fred. Nichols & Son,mgrs), Helsinki Finland. 23-1-1940 op een mijn gelopen en gezonken bij Smith's Knoll. Het schip was in ballast op reis van Zeebrugge naar de Tyne. |
||