![]() |
|||
| IMO nr | - | Name | m/s Pendrecht (1) |
| Gross | 1589 | Former Name | - |
| Net | 955 | Former Comp | - |
| Deadwt | 2100 | Year when Built | 1916 |
| Engine | 2 Bolinder-Gloeikop motoren, 2 x 4 cyl. 640 p.k.(sinds januari 1926 twee 6-cil.Deutz-Diesels, 900 p.k.) | Ship Builder | N.V.Werf Conrad , Haarlem Nederland |
| Speed | - | Yard Number | 487 |
| Dimensions | 73.87-10.30-5.55 | Depth | 5.48 |
| Vessel Type | Tankschip-khv | Call Sign | PNWK |
| Containers | - | Flag | Ned. |
| Crew | - | Passengers | - |
| Rebuilt | - | ||
| In Service | 12-1916 | Photo | Pendrecht |
| Charter | - | ||
| Out Service | 1-1933-1948
SUPPLIER II Trinidad Leaseholds Ltd., Trinidad 1948-1948 SUPPLIER II Standard Oil Co. of Trinidad Ltd., Trinidad 1948-1958 SUPPLIER II Trinidad Shipping Co.Ltd., Trinidad 1954-1955 wegens noodzakelijke reparatie motoren uit de vaart genomen en opgelegd. 1958 onttakeld en sindsdien als hulk gebruikt. |
||