|
|||
| IMO nr | 5298717 | Name | m/s Prinses Emilia |
| Gross | 3669 | Former Name | Roggeveen 1966 (PHDD) |
| Net | 1847 | Former Comp | Koninklijke Paketvaart Mij.Amsterdam Nederland |
| Deadwt | 4789 | Year when Built | 4-1954 |
| Engine | B&W ,6 cyl.3200 p.k. | Ship Builder | Machinefabriek & Scheepswerf van P.Smit Jr.N.V., Rotterdam Nederland |
| Speed | 14 mijl | Yard Number | 612 |
| Dimensions | 109.76-16.18-7.12 | Depth | 6.74 |
| Vessel Type | Vrachtschip GHV | Call Sign | PGWE |
| Containers | - | Flag | Ned. |
| Crew | - | Passengers | 12 |
| Rebuilt | 1967 (tussen januari en april) bij Niehuis & van den Berg, Rotterdam verbouwd (o.m.open shelterdeck tussen bak en brug) | ||
| In Service | 4-1967 | Photo | Prinses Emilia |
| Out Service | 12-1969-1970
BOULGARIA Hellenic Lines Ltd., Piraeus-Griekenland. 4-7-1970 gezonken op 25 mijl van Cherbourg na een aanvaring in dichte mist met Duitse ms. HAGEN (HAPAG). Zij was op reis met een lading stukgoederen van Hamburg en London naar Pirĉus en Istanbul. Er vielen 17 slachtoffers van de 29 opvarenden. Positie van zinken was 49.58 noord en 01.30 west. |
||