|
|||||||||
| NAAM | Roepat (2) | ||||||||
| ROEPNAAM | PHCW | IMO NR | - | ||||||
| BOUWJAAR | 1946 | BOUWNUMMER | 554 | ||||||
| BOUWWERF | Sun Shipbuilding & Dry Dock Co.Chester | ||||||||
| BOUW | 09.07.1945 kiel gelegd, 14.05.1946 te water gelaten, 26.08.1946 opgeleverd. | ||||||||
| BRT | 8.323 | NRT | 4.779 | DWT | 12.356 | LxBxH | 149,96 x 21,21 x 10,27 | DG | 8,89 |
| TYPE SCHIP Passagiers |
Vrachtschip met
passagiersaccomodatie. Type: C3-S-A5 accomodatie voor 12 passagiers |
||||||||
| MACHINE | 2 Stoomturbines | PK | 8.500 ipk | MIJL | 16,5 | ||||
| Machinebouwer | Westinghouse Electric & Manufactoring Co.Pittsburgh-USA. | ||||||||
| FOTO'S | Roepat (2) | ||||||||
| HISTORIE | Als
DRENTHE voor de Nederlandse Regering, 's-Gravenhage-Nederland in aanbouw en te water
gelaten Tijdens de afbouw overgedragen aan de SMN. 1946-1967 ROEPAT, N.V. Stoomvaart Maatschappij Nederland, Amsterdam-Nederland. Arriveerde 23.03.1967 voor de sloop bij China Ho Fa.Steel & Iron Co., Kaohsiung-Taiwan. Sloop begon 15.05.1967. |
||||||||