![]() |
|||
| IMO nr | 5148651 | Name | m/s Scherpendrecht (3) |
| Gross | 9505 | Former Name | Hereford Beacon 1967 |
| Net | 6016 | Former Comp | Medomsley Steam Shipping Co.Ltd PHs van Ommeren (London)Ltd.,mgrs).London Engeland |
| Deadwt | 13416 | Year when Built | 1955 |
| Engine | Doxford,4 cyl.3450 p.k. | Ship Builder | N.V.Werf de Noord Alblasserdam Nederland |
| Speed | 12.5 mijl | Yard Number | 640 |
| Dimensions | 158.33-18.44-11.13 | Depth | 7.46 |
| Vessel Type | Vrachtschip-ghv | Call Sign | PHJI |
| Containers | - | Flag | Ned. |
| Crew | - | Passengers | - |
| Rebuilt | 1964 verlengd met 18.29 meter bij Boele,Bolnes (als HEREFORD BEACON) | ||
| In Service | 12-1967 | Photo | Scherpendrecht (3) |
| Charter | - | ||
| Out Service | 7-1970-1976
NIKE Arabella Shipping Co. Ltd. Famagusta Cyprus. 1976-1979 EASTERN UNITY Fern Shipping Co, Panama, R.P. (Gulfeast Ship Management mgrs) 1979 verkocht voor de sloop aan de Gi Yuen Steel Enterprise Co.Ltd. te Kaohsiung Taiwan Arriveerde 8-4-1979 in Kaohsiung Taiwan, waar op 16-4-1979 met het slopen werd begonnen. |
||