|
|||||||||
| NAAM | Simonskerk | ||||||||
| ROEPNAAM | PHMU | IMO NR | 5328809 | ||||||
| BOUWJAAR | 1961 | BOUWNUMMER | 635 | ||||||
| BOUWWERF | Machinefabriek en Scheepswerf van P.Smit Jr.N.V., Rotterdam-Nederland. | ||||||||
| BOUW | 23.06.1960 kiellegging, 25.01.1961 tewaterlating en 29.05.1961 opgeleverd. | ||||||||
| BRT | 9.821 | NRT | 5.761 | DWT | 12.007 | LxBxH | 161,06 x 21,07 x 11,09 | DG | 9,00 |
| TYPE SCHIP Passagiers |
Vrachtschip met
passagiersaccomodatie, accomodatie voor 12 passagiers, 49 bemanningsleden. |
||||||||
| MACHINE | Smit-B&W diesel, 9 cyl., 2 tew. | PK | 10.600 apk. | MIJL | 18 | ||||
| Machinebouwer | Machinefabriek en Scheepswerf van P.Smit Jr.N.V., Rotterdam-Nederland. | ||||||||
| FOTO'S | Simonskerk | ||||||||
| HISTORIE | 29.05.1961-1970
SIMONSKERK, N.V. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij,'s-Gravenhage-Nederland. 01.07.1970-1977 SIMONSKERK, Koninklijke Nedlloyd N.V., Rotterdam-Nederland. 01.05.1977-1981 NEDLLOYD SIMONSKERK, Nedlloyd Lijnen B.V., Rotterdam-Nederland. 1981-1984 SAUDI FALCON, Saudi Europe Lines Pty. Ltd., Jeddah-Saoedi Arabie. In 1984 verkocht voor de sloop naar de Volksrepubliek China. Arriveerde 1 juni dat jaar bij de sloopwerf. |
||||||||