|
|||||||||
| NAAM | m/s Solon | ||||||||
| ROEPNAAM | PHPO | IMO NR | 5333658 | ||||||
| BOUWJAAR | 1956 | BOUWNUMMER | 97 | ||||||
| BOUWWERF | Amsterdamsche Droogdok Maatschappij N.V., Amsterdam-Nederland | ||||||||
| BOUW | 11 november 1955 uitgedokt en 28 februari 1956 opgeleverd. | ||||||||
| BRT 1967 |
3.583 3.816 |
NRT | 1.884 2.106 |
DWT | 4.480 4.750 |
LxBxH | 110.70 x 15,02 x 8,08 119,47 |
DG | 6,14 |
| TYPE SCHIP Passagiers |
Vrachtschip met
passagiersaccomodatie, closed shelterdek type, 2 dekken. accomodatie voor 12 passagiers, 38 bemanningsleden. |
||||||||
| MACHINE | Stork diesel, 2 tew,8 cyl. | PK | 3.600 pk. | MIJL | 16 | ||||
| Machinebouwer | Gebroeders Stork & Co, Hengelo-Nederland. | ||||||||
| FOTO'S | Solon, Sotiria P, Alexandra | ||||||||
| HISTORIE | 28.02.1956-1973 SOLON,
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij N.V., Amsterdam-Nederland. In 1967 verlengd bij de N.D.S.M., Amsterdam-Nederland. 1973-1976 SOTIRIA P, Santypar Shipping Co. Ltd., Famagusta-Nederland. 1976-1979 ALEXANDRA, Mundial Armadora S.A., Piraeus-Griekenland. 1979-1980 DIMITRIOS X, Mundial Armadora S.A., Piraeus-Griekenland. 1980-1982 SUN GLORY, Bomba-India.(aan de ketting gelegd in Bombay India). 18 augustus 1982 op de rede van Bombay-India gekapseisd en gezonken. |
||||||||