|
|||||||||
| NAAM | m/s Straat Amsterdam | ||||||||
| ROEPNAAM | PHVC 1976: PJNJ | IMO NR | 6810914 | ||||||
| BOUWJAAR | 1968 | BOUWNUMMER | 777 | ||||||
| BOUWWERF | Verolme Scheepswerf N.V., Alblasserdam-Nederland. | ||||||||
| BOUW | kiellegging 31 mei 1967, tewaterlating 13 maart 1968, overdracht 9 augustus 1968. | ||||||||
| BRT | 10.484 | NRT | 5.662 | DWT | 13.894 | LxBxH | 160,82 x 23,00 x 13,25 | DG | 10,22 |
| TYPE SCHIP Passagiers |
Vrachtschip, 2 dekken, - 42 bemanningsleden. |
||||||||
| MACHINE | Stork diesel, 2 tew, 6 cyl. | PK | 13.500 rpk. | MIJL | 20 | ||||
| Machinebouwer | Gebroeders Stork & Co. N.V., Hengelo-Nederland. | ||||||||
| FOTO'S | Straat Amsterdam | ||||||||
| HISTORIE | 09.08.1968-1970 STRAAT
AMSTERDAM, Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen N.V., Amsterdam- Nederland. 05.03.1970-1972 SAFOCEAN AMSTERDAM, Zodiac Shipping Company N.V.,Willemstad-N.A. 1972-1976 SAFOCEAN AMSTERDAM, Taurus Shipping Company N.V., Willemstad-N.A. 1976-1977 STRAAT AMSTERDAM, Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen B.V., Willemstad-N.A. 01.05.1977-1984 NEDLLOYD AMSTERDAM, Nedlloyd Lijnen B.V., Rotterdam-Nederland. 11 april 1984 aangekomen in Kaohsiung-Taiwan om te worden gesloopt. |
||||||||