|
|||||||||
| NAAM | m/s Straat Bali | ||||||||
| ROEPNAAM | PHTJ | IMO NR | 5341928 | ||||||
| BOUWJAAR | 1953 | BOUWNUMMER | 606 | ||||||
| BOUWWERF | N.V. Machinefabriek & Scheepswerf van P.Smit Jr., Rotterdam-Nederland. | ||||||||
| BOUW | kiellegging 8 december 1952, tewaterlating 26 augustus 1953 en overdracht 31 december 1953. | ||||||||
| BRT | 8.079 | NRT | 4.612 | DWT | 10.910 | LxBxH | 158,00 x 21,10 x 12,69 | DG | 9,89 |
| TYPE SCHIP Passagiers |
Vrachtschip met beperkte
passagiersaccomodatie, accomodatie voor 6 passagiers, 90 bemanningsleden. |
||||||||
| MACHINE | B&W diesel, 2 tew, 10 cyl. | PK | 8.800 rpk. | MIJL | 16.5 | ||||
| Machinebouwer | B&W - N.V. Machinefabriek & Scheepswerf van P.Smit Jr., Rotterdam-Nederland. | ||||||||
| FOTO'S | Straat Bali | ||||||||
| HISTORIE | 31.12.1953-1977 STRAAT BALI,
Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen N.V., Amsterdam- Nederland. 01.05.1977-1977 STRAAT BALI, Nedlloyd Lijnen B.V., Rotterdam-Nederland. 01.07.1977-1981 MERCURY BAY, Mercury Shipping Co. Ltd., Hong Kong. 01.06.1981-1981 SAUDI SUN, Midlle East Navigation Line, Jeddah-Saoedi Arabie. 10 mei 1981 na een aanvaring in de Rode Zee op een rif gezet nabij Jeddah. Vlot gebracht en gerepareerd. 30.06.1981-1984 SAUDI LUCK, Saudi Indian Navigation, Jeddah-Saoedi Arabie. 8 juli 1984 in Calcutta-India opgelegd. Vanaf 25 april 1986 gesloopt Khan Bhai Yusef Bhai, Calcutta-India. |
||||||||