|
|||||||||
| NAAM | Waterland (1) | ||||||||
| ROEPNAAM | QRSM na 1933: PIMU | IMO NR | - | ||||||
| BOUWJAAR | 1922 | BOUWNUMMER | 590 | ||||||
| BOUWWERF | Barclay, Curle & Co., Glasgow-Engeland. | ||||||||
| BOUW | 12.1921 tewaterlating, 05.1922 opgeleverd. | ||||||||
| BRT | 6.887 | NRT | 4.182 | DWT | 10.350 | LxBxH | 140,11 x 18,37 x 8,49 | DG | - |
| TYPE SCHIP Passagiers |
Vrachtschip, open shelterdek, 3
dekken. 43 bemanningsleden. |
||||||||
| MACHINE | 2 Brown Curtis stoomturbines op 1 schroef. | PK | 4.500 ipk | MIJL | 12,5 | ||||
| Machinebouwer | Barclay, Curle & Co., Glasgow-Engeland. | ||||||||
| FOTO'S | Waterland | ||||||||
| HISTORIE | Aangekocht
tijdens de bouw. Zusterschip van de "Zaanland". Was in aanbouw als Engels standaardschip, type G. 05.1922-1956 WATERLAND, N.V. t.v.v.d. Koninklijke Hollandsche Lloyd, Amsterdam-Nederland. 1956-1958 POULARIANA, Marinos & Frangot Ltd., Nassau-Bahamas. In september 1958 voor dev sloop naar Gent verkocht. |
||||||||