|
|||||||||
| NAAM | Zaanland (3) | ||||||||
| ROEPNAAM | PIWD | IMO NR | 5397472 | ||||||
| BOUWJAAR | 1957 | BOUWNUMMER | 792 | ||||||
| BOUWWERF | Blohm & Voss A.G., Hamburg-Duitsland. | ||||||||
| BOUW | 30.11.1956 tewaterlating en 02.02.1957 opgeleverd. | ||||||||
| BRT | 6.876 | NRT | 3.891 | DWT | 10.360 | LxBxH | 156,60 x 19,72 x 9,96 | DG | 7,95 |
| TYPE SCHIP Passagiers |
Vrachtschip met
passagiersaccomodatie, open shelterdek, 2 dekken. accomodatie voor 12 passagiers, 50 bemanningsleden. |
||||||||
| MACHINE | MAN diesel, 7 cyl., 2 tew. | PK | 7.800 apk. | MIJL | 17 | ||||
| Machinebouwer | Maschinenfabrik Augsburg Nurnberg A.G., Nurnberg-Duitsland. | ||||||||
| FOTO'S | Zaanland | ||||||||
| HISTORIE | 02.02.1957-1973
ZAANLAND, N.V. t.v.v.d. Koninklijke Hollandsche Lloyd, Amsterdam-Nederland. 05.1973-1978 MAERSK WAVE, Bulkwark Transport Corp., Monrovia-Liberia. 1978-1982 OCEAN GLORY, Lavender Shipping Inc., Panama- R.P. In de herfst van 1982 verkocht voor de sloop naar Bangladesh. Arriveerde 24 november 1982 in Chittagong. |
||||||||